Apie mane
Statymų statistika
Statymų skaičius:
3212
Laimėta:
1493
Pralaimėta:
1673
Atšaukta:
46
Aktyvių/nepatvirtintų:
8
Atspėjimo proc.:
46.48%
Patikimumas (vidut.):
10.00
Koeficientas (vidut.):
2.36
Unitų spėta:
32110
Unitų laimėta:
32752.10
Statymų balansas:
+642.10
Statymų pelnas:
+2.00%
Sporto šakų statymai
Tenisas
+709.15
+7.13%
Krepšinis
+209.30
+2.17%
Kita
+115.70
+11.13%
Rankinis
+78.15
+9.66%
Tinklinis
+27.90
+8.45%
Beisbolas
+13.10
+3.64%
Snukeris
+10.30
+3.68%
Dviračiai
0.00
0.00%
Futbolas
-245.20
-5.24%
Ledo ritulys
-276.30
-5.50%
Statistika pagal mėnesius
Columbus Blue Jackets-Detroit Red Wings
-10
Ledo ritulys
2010-11-26 23:45
Pasirinkimas:
1
Rezultatas:
Patikimumas: 10/10 @2.42 Orakulas
Paskutiniai lošėjo statymai:
Patikimumas: 10/10 @2.42 Orakulas
donas21
Paskutiniai lošėjo statymai:
| 05/17 18:30 | Gicquel, M - Mahut, N | 2 | @2.15 | 10/10 | +11.5 | 0-2 | ||
| 05/17 16:30 | JAV - Suomija [su pratesimu] | 1 | @1.8 | 10/10 | -10 | |||
| 05/17 16:00 | Seppi, A - Wawrinka, S 0-2 | 2 | @1.92 | 10/10 | -10 | |||
| 05/17 16:00 | Scheepers, C - Na Li 18.5 | OVER | @1.8 | 10/10 | +8 | 21 | ||
| 05/17 15:30 | Granollers, M - Nadal, Rafael 7.5-0 | 1 | @1.67 | 10/10 | -10 | |||
| 05/17 15:00 | Gabashvili, T - Clément, A | 2 | @2.35 | 10/10 | ||||
| 05/17 14:30 | Gasquet, R - Murray, Andy 1.5-0SET | 1 | @2 | 10/10 | +10 | 3.5-1 | ||
| 05/17 14:30 | Williams, Serena - Medina Garrigues [0-6.5] | 2 | @1.8 | 10/10 | -10 | |||
| 05/17 14:00 | Stosur, S - Williams, Venus | 2 | @2.32 | 10/10 | +13.2 | 0-2 | ||
| 05/17 13:00 | Djokovic, Novak - Monaco, J 0-5.5 | 2 | @1.8 | 10/10 | +8 | 16-16.5 |
