Eurobasket2013: 09.19 dienos spėjimai
...
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (2 ats.) | CafeScore |
| Lažybos internetu 2 | (33 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (73 ats.) | Protector |
| Win a Prize Worth Up to $100,000.77! | (0 ats.) | |
| Eurolyga prognozės | (362 ats.) | f430e9323afc7cafb8b2d49e912ca91a |
| Riverside Resort in Rishikesh | (0 ats.) | |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (10 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| UEFA Čempionų lyga 2019/20 | (3 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| fantomass lažybos internetu | (8 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| test | (0 ats.) |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
-
po 14 dienu:
1.kuliasius +47.7
2.bullegy +12.35
3.paulas +2.57
4.dzonis -29.6
8.buchas -44.3
7.palaima -44.41
5.RUONIS82 -45.41
6.kalnierius -55.1
9.donas21 -92.31
Lietuva - Italija, In which half will the most points be scored? 2nd half -0.5 @ 1.75 10/10
Lithuania - Italy , Money Line Italy win 2.84 5/10
Lithuania - Italy , Will the final score be odd or even? nelyginis 1.91 10/10
Kroatija - Ukraina, Kroatija @ 1.26 10/10
Croatia - Ukraine Will the final score be odd or even? nelyginis 1.91 7/10
Croatia - Ukraine, Ukraine +7.5 @ 1.87 10/10
Croatia - Ukraine, total under 143.5 @ 1.87 10/10
Lithuania - Italy, 1st quarter handicap Lithuania -1.5 @ 1.85 10/10
Lithuania - Italy, Jonas Valanciunas over 10.5 @ 1.85 10/10
Slovenija - Serbija, laimes Serbija @2.3 10/10
Slovenija - Serbija, Serbija pirmo kelinio pranasumas +0.5 @ 1.95 10/10
Slovenija - Serbia 1st Half Handicap , Slovenia -1.5 points 1.85 8/10
Lithuania - Italy, Lithuania -5,5 @1.91 10/10
Slovenia - Serbia, Slovenia win @1.52 9/10
Lithuania - Italy, over 145.5 @1.91 9/10