Eurobasket2013: 09.19 dienos spėjimai
...
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| FF Beta APK | (2 ats.) | Marco Stanley |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (2 ats.) | KelleyCook |
| Lošimų bendrovių TV transliacijos nariams | (16 ats.) | 89e5b286f63085b1df32bf0a93816ec3 |
| Pasaulio krepšinio čempionatas 2010 | (16 ats.) | Berger |
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (5 ats.) | Marco Stanley |
| Чи є користь від nofollow посилань? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
-
po 14 dienu:
1.kuliasius +47.7
2.bullegy +12.35
3.paulas +2.57
4.dzonis -29.6
8.buchas -44.3
7.palaima -44.41
5.RUONIS82 -45.41
6.kalnierius -55.1
9.donas21 -92.31
Lietuva - Italija, In which half will the most points be scored? 2nd half -0.5 @ 1.75 10/10
Lithuania - Italy , Money Line Italy win 2.84 5/10
Lithuania - Italy , Will the final score be odd or even? nelyginis 1.91 10/10
Kroatija - Ukraina, Kroatija @ 1.26 10/10
Croatia - Ukraine Will the final score be odd or even? nelyginis 1.91 7/10
Croatia - Ukraine, Ukraine +7.5 @ 1.87 10/10
Croatia - Ukraine, total under 143.5 @ 1.87 10/10
Lithuania - Italy, 1st quarter handicap Lithuania -1.5 @ 1.85 10/10
Lithuania - Italy, Jonas Valanciunas over 10.5 @ 1.85 10/10
Slovenija - Serbija, laimes Serbija @2.3 10/10
Slovenija - Serbija, Serbija pirmo kelinio pranasumas +0.5 @ 1.95 10/10
Slovenija - Serbia 1st Half Handicap , Slovenia -1.5 points 1.85 8/10
Lithuania - Italy, Lithuania -5,5 @1.91 10/10
Slovenia - Serbia, Slovenia win @1.52 9/10
Lithuania - Italy, over 145.5 @1.91 9/10