Lietuva-Serbija spėjimai (09.07)
Tikslaus rezultato spėjimai.
Konkurso informacija - eurobasket-2011-bwin-spelione-t13609.html
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| What's the easiest way to explore new categories of digital games? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Nba GAME Pho Vs Lakers | (5 ats.) | KelleyCook |
| LGBT+ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| ¿Qué estrategia utilizas para las apuestas deportivas? | (1 ats.) | 3017c08b8698ca450c0d399dcbf66ce6 |
| Eurolyga 2019/20 | (3 ats.) | metdias2 |
| EuroBasket 2015 | (7 ats.) | fbcbdfe733798f70ce258f1fabb1b72b |
| https://letrasdiferentesfnt.com/ | (1 ats.) | Marco Stanley |
| Pokerio turnyrai (BWIN) | (207 ats.) | Lianna |
| Eurolyga prognozės | (369 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
| komanda neverta zaisti eurolygoje | (15 ats.) | fdd244b5f3c402dc819100d9473a51d6 |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
lietuva prieš serbija Paklaida
.
1. maimaras 81 LAIMĖS 80 29
2. palaima 75 PRALAIMĖS 81 34
3. mazas_bwin 79 LAIMĖS 73 38
4. oza 77 LAIMĖS 75 38
5. paulas 79 LAIMĖS 72 39
6. devil2537 84 LAIMĖS 77 29
7. kroske 71 LAIMĖS 67 52
8. Pikutis 83 LAIMĖS 81 26
Šį kartą labai toli visi buvot bet laimėjo Pikutis mažiausiai apsirikęs.
Lietuva 83 - 81 Serbija
Lietuva 71-67 Serbija
Lietuva 84:77 Serbija
Lietuva - Serbija 79-72
Lietuva - Serbija 77-75
Lietuva - Serbija 79-73
Lietuva - Serbija 75-81
Lietuva 81 - 80 Serbija