orakulas darbo laikas by mYsL!uS
Nu ka dabar vyksta 4 turnyrai 2 ATP ir 2 WTA , lyderiai isaiskeja ir dabar pagrinde bus losiami finalai , todel manau nuo siandienos prasideda rimciausias tenisas tad - GO
Bartoli M - Zvonareva V 1.50 2 @ 9/10
Safarova L - Pennetta F 1.99 2 @ 7/10
Del aprasymu , tai nzn ar rasysiu bus matyti , jeigu pakliuciau y pgrd psl tai info bus.
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (2 ats.) | CafeScore |
| Lažybos internetu 2 | (33 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (73 ats.) | Protector |
| Win a Prize Worth Up to $100,000.77! | (0 ats.) | |
| Eurolyga prognozės | (362 ats.) | f430e9323afc7cafb8b2d49e912ca91a |
| Riverside Resort in Rishikesh | (0 ats.) | |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (10 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| UEFA Čempionų lyga 2019/20 | (3 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| fantomass lažybos internetu | (8 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| test | (0 ats.) |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Po nesekmingo starto tesim toliau ce paskui vel bus matyti kas buz
Koubek - Wawrinka 2 @1.478 9/10 -> pinnacle
Henman - Gasquet 1 @2.03 9/10 -> pinnacle
Soderling - Lopez 1 @1.67 7/10 -> TopSport
Ljubicic - Moya 1.6 1 @ 9/10
Krajicek - Ani 1.75 Under 21 @ 10/10
Bartoli - Kutuzova 1.75 Under 21 @ 7/10
Schiavone - Sugiyama 1.54 1 @ 9/10
Hantuchova - Mirza 1.75 Over @ 6/10
Vaidisova - Stosur 1.75 Under @ 6/10
Henin-Hardenne - Hingis Over @ 8/10
Kirilenko - Dulko 1.45 @ 8/10 Kirilenko - Dulko Under @ 6/10
Safina - Groenefeld Over @ 8/10
Nu ka prasciausia savaite praejo , dabar reikia viska atsilosineti
Moya - Stepanek 1.78 2 @ 9/10