• box prieš 19 metų #5000

    Man atrodo tu realiai nestatai nes LKL tokio statymo neriims nes is 3 ju reikia .

  • palaima prieš 19 metų #4998

    NEW JERSEY-WASHINGTON 2 1.76 5/10 WON +3.8
    0-7/SAKALAI-ALITA 1 1.75 9/10 LOST -9

    COMBO
    PANEVa‹a?YS-NEPTUNAS 2
    SAKALAI-ALITA 1 SAKALAI LAIMEJO BET PO PRATESIMO, NU IR NX.
    1.76 10/10 LOST -10

    COMBO
    LUDWIGSBURG-TELECOM B. 2 1.31
    BAYER-ALBA BERLIN 2 1.53
    2 9/10 LOST -9

    PICKS 4 WON 1 LOST 3
    BALANCE -24.2
    TOTAL +21.25

  • dzUnans prieš 19 metų #4973

    palaima kalbet moki ar tik pakopini statymus is saitu. nebuk drovus pasidalink patirtim

  • palaima prieš 19 metų #4972

    TORONTO-SEATTLE 2 1.79 4/10 WON +3.16
    DETROIT-INDIANA 2 2.32 3/10 WON +3.96
    PHOENIX-LAKERS 2 2.49 2/10 LOST -2
    PHOENIX -107 1.75 7/10 LOST -7 Lygiai 107 imete ot lopai.

    PICKS 4 WON 2 LOST2
    BALANCE -1.88
    TOTAL +45.45

  • Hafna prieš 19 metų #4943

    palaima zinok jei statai pvz 9/10 unit uz 1.5 kofa ir pralaimi tai bus -9 unit ,o ne suma kuria galejai laimet .Tarkim statai 10 unit uz 1.5 kofas ir 6/10 unit uz 1.6 kofas tai jei su 10/10 unit laimesi ,o kita pralaimesi tai tavo balansas bus -1 unit ,o ne +1.4

  • palaima prieš 19 metų #4938

    PO 10 DIENU STATYMU

    PICKS 42 WON 28 LOST 14

    TOTAL +47.33

  • palaima prieš 19 metų #4928

    a?ALGIRIS-UN.OLIMPIJA 2 2.85 5/10 WON +9.25
    BELGRADO PARTIZAN-REAL M. 2 1.33 9/10 LOST -9
    ESTUDIANTES-CLIMAMIO BOLO. 2 1.62 10/10 WON +6.2
    R.PACK -15 1.8 5/10 LOST -5
    JANKa›NAS-BOCEVSKI 2 1.55 10/10 WON +5.5
    ZALGIRIS -82 1.75 8/10 WON +6
    0-6/a?ALGIRIS-UN. OLIMPIJA 2 1.75 9/10 WON +6.75

    PICKS 7 WON 5 LOST 2
    BALANCE +19.7
    TOTAL +47.33

  • palaima prieš 19 metų #4785

    ORLANDO-UTAH 2 1.98 5/10 LOST -5
    DETROIT-MINNESOTA 2 1.95 5/10 LOST -5
    MILWAUKEE-MIAMI 2 1.70 7/10 WON +4.9
    M.UNICAJA-ULKER 2 2.35 2/10 LOST -2
    SKYLINERS-PAU ORTHEZ 2 1.29 10/10 LOST -10
    SCAVOLINI-BARCELONA 2 1.54 8/10 WON +4.32
    REFLEX-DYNAMO M. 2 1.59 10/10 LOST -10
    EINIKIS-E.ZUKASUSKAS 2 1.75 10/10 LOST -10
    BELGIJA-SERBIJA 02 1.54 5/10 WON +2.7

    PICKS 9 WON 3 LOST 6
    BALANCE -30.08
    TOTAL +27.63

    ZIAURIAI NESEKMINGA DIENA

  • palaima prieš 19 metų #4641

    POMPEA NAPOLI-L. RYTAS 2.08 2 8/10 WON +8.64
    POMPEA NAPOLI -78 1.75 6/10 WON +4.5
    DALLAS-PHOENIX -210 1.75 6/10 WON +4.5
    PHILADELPHIA-SEATTLE 2 1.93 5/10 WON +4.65

    PICKS 4 WON 4 LOST 0
    BALANCE +22.29
    TOTAL +57.71

  • palaima prieš 19 metų #4548

    ILGAUSKAS -19 1.75 6/10 WON +4.5

    PICKS 1 WON 1 LOST 0
    BALANCE +4.5
    TOTAL +35.42

  • palaima prieš 19 metų #4489

    SISKAUSKAS -16 1.75 6/10 WON +4.5
    KAUKENAS +15 1.75 6/10 LOST -6
    M.ZUKASUSKAS +4 1.75 4/10 WON +3

    PICKS 3 WON 2 LOST 1
    BALANCE +1.5
    TOTAL +30.92

  • palaima prieš 19 metų #4424

    CHICAGO-CLIPPERS 1.69 2 5/10 WON +3.45
    HOUSTON-LAKERS 2.08 2 5/10 WON +5.4
    NEVa‹a?IS-PANEVa‹a?YS 1.52 1 10/10 WON +5.2
    JONAVOS SK-PASVALIO Pa? 1.65 1 8/10 WON +5.2

    PICKS 4 WON 4 LOST 0
    BALANCE +19.25
    TOTAL +29.42

  • palaima prieš 19 metų #4414

    ORLANDO-LAKERS 1.83 2 5/10 LOST -5
    NEW YORK-CLIPPERS 2.11 2 2/10 LOST -2
    SEATTLE-TORONTO 1.39 1 7/10 WON +2.73
    TORONTO -99 1.75 5/10 WON +3.75

    PICKS 4 WON 2 LOST 2
    BALANCE -0.52
    TOTAL +10.17

  • palaima prieš 19 metų #4351

    HOUSTON-MINNESOTA 1.79 2 5/10 WON +3.95
    ADECCO ASVEL-SCAVOLINI 1.85 2 4/10 LOST -4
    UN. OLIMPIJA-BARCELONA 1.46 2 6/10 WON +2.76

    PICKS 3 WON 2 LOST 1
    BALANCE +2.71
    TOTAL +10.69

  • palaima prieš 19 metų #4319

    CIBONA-OLYMPIAKOS P. 2.95 2 3/10 WON +5.85
    PANATHINAIKOS-CSKA 1.43 2 4/10 WON +1.72
    WASHINGTON-ORLANDO 1.79 2 4/10 LOST -4
    MEMPHIS-LAKERS 1.90 2 3/10 LOST -3

    PICKS 4 WON 2 LOST 2
    BALANCE +0.57
    TOTAL +7.98

Norėdami komentuoti prisijunkite

Prisijungti